产品中心
IEPE型压电式加速度传感器(电压输出型)
+IEPE型压电式加速度传感器内部自带电荷放大器。供电和信号输出共用一根电缆(俗二线制方式)。此方式降低了干扰,提供了可靠性,简化了测试方式。IEPE加速度传感器可以采用很长的通用电缆进行传输。
|
RB1000LA |
RB1000LC |
RB1001L |
RB1002L |
RB1005L |
RB1005LC |
RB1010LA |
RB1010L |
RB1020L |
|
RB1020LC |
RB1050L |
RB1100L |
RB1200L |
RB1500L |
RB11000L |
RB12000L |
RB15000L |
RB200 |
| 型号 RB |
灵敏度 mV/g |
频率范围 Hz(±10%) |
量程范围 g |
抗冲击 g |
工作温度 ℃ |
重量 Gram |
尺寸 ㎜ |
安装方式 | 输出方式 |
|
|||||||||
| 1000LA | 1 | 1~15000 | 5000 | 15000 | -40~120 | 8 | Φ12*21 | M5 | 顶端M5 |
| 1000LC | 1 | 1~15000 | 5000 | 15000 | -40~120 | 8 | Φ12*21 | M5 | 侧端M5 |
| 1000L | 5 | 1~10000 | 1000 | 5000 | -40~120 | 8 | Φ12*21 | M5 | 顶端M5 |
|
|||||||||
| 1001L | 10 | 1~10000 | 500 | 3000 | -40~120 | 8 | Φ12*21 | M5 | 顶端M5 |
| 1002L | 20 | 1~10000 | 250 | 2000 | -40~120 | 19 | Φ15*29 | M5 | 顶端M5 |
| 1002LC | 20 | 1~10000 | 250 | 2000 | -40~120 | 13 | Φ13*19 | M5 | 侧端M5 |
| 1005L | 50 | 0.5~5000 | 100 | 1000 | -40~120 | 20 | Φ15*29 | M5 | 顶端M5 |
| 1010LA | 100 | 1~8000 | 50 | 1000 | -40~120 | 14 | Φ13*19 | M5 | 顶端M5 |
| 1010L | 100 | 0.5~5000 | 50 | 1000 | -40~120 | 30 | Φ18*26 | M5 | 顶端M5 |
| 1010LC | 100 | 0.5~5000 | 50 | 1000 | -40~120 | 32 | Φ18*26 | M5 | 侧端M5 |
| 1020LC | 200 | 0.5~5000 | 25 | 1000 | -40~120 | 32 | Φ18*26 | M5 | 侧端M5 |
| 1020L | 200 | 0.5~5000 | 25 | 1000 | -40~120 | 29 | Φ18*26 | M5 | 顶端M5 |
|
|||||||||
| 1050L | 500 | 0.2~2500 | 10 | 500 | -40~120 | 40 | Φ20*28 | M5 | 顶端M5 |
| 1050LC | 500 | 0.2~2500 | 10 | 500 | -40~120 | 40 | Φ20*23 | M5 | 侧端M5 |
| 1100L | 1000 | 0.2~2000 | 5 | 100 | -40~120 | 61 | Φ22*28 | M5 | 侧端M5 |
| 1200L | 2000 | 0.2~1000 | 2.5 | 100 | -40~120 | 117 | Φ29*37 | M5 | 顶端M5 |
| 1200LC | 2000 | 0.2~1000 | 2.5 | 100 | -40~120 | 117 | Φ29*31 | M5 | 侧端M5 |
| 1500L | 5000 | 0.2~800 | 1 | 50 | -40~120 | 170 | Φ37*32 | M5 | 顶端M5 |
| 1500LC | 5000 | 0.2~800 | 1 | 50 | -40~120 | 170 | Φ37*32 | M5 | 侧端M5 |
| 11000L | 10000 | 0.2~500 | 0.5 | 50 | -40~120 | 240 | Φ43*46 | M5 | 顶端BNC |
| 12000L | 20000 | 0.05~200 | 0.25 | 50 | -40~120 | 820 | Φ55*58 | M5 | 顶端BNC |
| 15000L | 50000 | 0.05~200 | 0.1 | 50 | -40~120 | 820 | Φ55*58 | M5 | 顶端BNC |
|
|||||||||
| 200 | 25Pc/100mV | 0.5~5000 | 200 | 200 | -10~70 | 18 | Φ24*52 | —— | |
注:以上为本公司常规产品,如需特殊定制,请说明
三向传感器(电荷/IEPE型)
+|
RB1000S |
1005LS |
1020LS-2 |
1020LS-1 |
RB1200LS |
RB1001LS |
1200S/1500LS |
RB10000L |
| 型号 RB |
灵敏度 (pC或mV/g或V/mm-s) |
频率范围 Hz(±10%) |
量程范围 g或mm/s |
抗冲击 g |
工作温度 ℃ |
重量 Gram |
尺寸 ㎜ |
安装方式 | 输出方式 |
|
|||||||||
| 1001LS-1 | 1mV/g | 1~5000 | 5000 | 5000 | -40~120 | 13 | 14*14*14 | M5 | 1/4-28四芯 |
| 1001LS-2 | 5mV/g | 1~5000 | 1000 | 2000 | -40~120 | 15 | 14*14*14 | M5 | 1/4-28四芯 |
| 1001LS-3 | 5~20mV/g | 1~5000 | 1000-250 | 2000 | -40~120 | 17.5 | 14*14*14 | M5 | 1/4-28四芯 |
| 1005LS | 50~100mV/g | 0.5~5000 | 100-50 | 500 | -40~120 | 64 | 25*25*14 | Z:Φ5通孔 X,Y:M5 | 3-L5 |
| 1005LST | 50~100mV /g | 1~5000 | 100-50 | 500 | -40~120 | 40(钛合金) | 25*25*14 | Z:Φ5通孔 X,Y:M5 | 3-L5 |
| 1020LS-1 | 200~500mV/g | 0.5~4000 | 25-10 | 200 | -40~120 | 62 | 24*24*24 | M5 | 1/4-28四芯 |
| 1020LS-2 | 200~500mV/g | 0.5~4000 | 25-10 | 100 | -40~120 | 130 | 35*35*18 | Z:Φ5通孔 X,Y:M5 | 四芯航插 |
| 1200LS | 1~2V/g | 0.2~500 | 5-2.5 | 50 | -40~120 | 385 | 50*50*24 | Z:Φ5通孔 X,Y:M5 | 四芯航插 |
| 1500LS | 5V/g | 0.1~500 | 1 | 5 | -40~120 | 580 | 65*65*36 | Z:3-Φ5通孔 X,Y:M5 | 四芯航插 |
|
|||||||||
| 1000S | 5pC/g | 1~4000 | 2000 | 2000 | -40~150 | 18 | 14*14*14 | M5 | 1/4-28四芯 |
| 1001S | 3pC/g | 1~6000 | 2000 | 2000 | -40~150 | 12 | 15*15*8 | X.Y:M3 | 3-L5 |
| 1002S | 25pC/g | 1~5000 | 800 | 1000 | -40~150 | 64 | 25*25*14 | Z:Φ5通孔 X,Y:M5 | 3-L5 |
| 1002ST | 25pC/g | 1~5000 | 800 | 1000 | -40~150 | 40 (钛合金) | 25*25*14 | Z:Φ5通孔 X,Y:M5 | 3-L5 |
| 1010S | 125pC/g | 0.5~2000 | 400 | 800 | -40~150 | 129 | 35*35*18 | Z:Φ5通孔 X,Y:M5 | 四芯航插 |
| 1020S | 250pC/g | 0.2~2000 | 200 | 500 | -40~150 | 62 | 24*24*24 | M5 | 1/4-28四芯 |
| 1050S | 500pC/g | 0.2~1000 | 100 | 200 | -40~150 | 385 | 50*50*24 | Z:Φ5通孔 X,Y:M5 | 四芯航插 |
| 1200S | 2000pC/g | 0.1~500 | 10 | 20 | -40~150 | 580 | 65*65*36 | Z:3-Φ5通孔 | 四芯航插 |
|
|||||||||
| 10000L | 10V/mm-s-1 | 0.5~300 | 1 | 室温 | 2300 | 110*110*90 | 五芯航插 | ||
IEPE型压电加速共性指标
| 工作温度 | 激励电压(V) | 恒流源(激励电流) | 输出阻抗 | 线性度 | 输出偏置电压(V) |
| -40~120 | +18~+28 | +2~+10mA | ≤100Ω | ≤1% | 12±2 |
注:以上为本公司常规产品,如需特殊定制,请说明